PRODUCTS >> Agrochemicals
| Product Name | Specification | Details |
| Azoxystrobin | ||
| Azoxystrobin | 95%, 98% | 250g/L SC 50% WG |
| 4,6-Dichloropyrimidine | 98% | CAS No.: 1193-21-1 |
| 2-Cyanophenol | 98% | CAS No.: 611-20-1 |
| 6-Benzyladenine | ||
| 6-Benzyladenine | 98%min. | 6-BA, plant growth regulator |
| Carboxin | ||
| Carboxin | 98%min. | carboxin + Thiram |
| Clodinafop | ||
| Clodinafop-propargyl | 95%, 98% | 15%WP, 8%EC, 24%/EC |
| Cloquintocet-mexyl | 95%, 97% | Herbicide safener |
| 2,3,5-trichloropyridine | 16063-70-0 | |
| 2,3-Difluoro-5-chloro pyridine | 89402-43-7 | |
| R-(+)- 2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid | 94050-90-5 | |
| 2-heptanol | 543-49-7 | |
| 5-Chloro-8-hydroxyquinoline | 130-16-5 | |
| Cloquintocet-mexyl | ||
| Cloquintocet-mexyl | 95%, 97% | Herbicide safener |
| Fenpyroximate | ||
| Fenpyroximate | 95% | 5% SC |
| tert-butyl p-Toluate | 13756-42-8 | 98% |
| GA3 | ||
| GA3 | 90% | Tablet, SP, EC |
| GA4/7 | ||
| GA4/7 | 90% | |
| IBA | ||
| IBA | 99% | CAS No.: 133-32-4 |
| Kinetin | ||
| Kinetin | 99% | CAS No.: 525-79-1 |
| Imazethapyr | ||
| Imazethapyr | 98% | 250g/l SL |
| 5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester | 105151-39-1 | 95% |
| 2-Amino-2,3-dimethylbutyramide | 40963-14-2 | 97% |
| Pirimicarb | ||
| Pirimicarb | 95%,99% | 50%WP, 50%WDG |
| Pyriproxyfen | ||
| Pyriproxyfen | 95% | 10%EC, 5%ME, 5%SC |
| Thiamethoxam | ||
| Thiamethoxam | 96% | 25%WDG |
| 2-Chloro-5-Chloromethyl Thiazole | 105827-91-6 | |
| 3-Methyl-4-nitroimino per hydro-1,3,5-oxadiazine | 153719-38-1 | |
